Jual Reducer Concentric
Jual Reducer Concentric, Jual Reducer Tee ss 304, Reducer Tee Carbon Steel A105, Reducer Tee SS304L, harga Reducer Eccentric, Reducer Eccentric ASTM , Reducer Eccentric ANSI
Material
Carbon Steel A105, SS304L, SS316L Stainless Steel
Seamless, Welded
Schedule
SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH80, SCH160, XXS
Nominal Pipe Size | Outside Diameter | Wall Thickness | Weight | |||||
SPP | S40 | SPP | S40 | |||||
O.DT | 0.D2 | T7 | T2 | T1 | T2 | |||
3/4″ x 1/2″ | 27,2 | 21,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 0,057 | 0,059 |
1″ x 3/4″ | 34,0 | 27,2 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 2,9 | 0,110 | 0,116 |
1/2″ | 34,0 | 21,7 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 0,100 | 0,105 |
1-1/4″ x 1″ | 42,7 | 34,0 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 0,153 | 0,157 |
3/4″ | 42,7 | 27,2 | 3,5 | 2,8 | 3,6 | 2,9 | 0,139 | 0,143 |
1/2″ | 42,7 | 21,7 | 3,5 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 0,128 | 0,132 |
1-1/2″ x 1-1/4″ | 48,6 | 42,7 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 0,231 | 0,244 |
1″ | 48,6 | 34,0 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 0,208 | 0,220 |
3/4″ | 48,6 | 27,1 | 3,5 | 2,8 | 3,7 | 2,9 | 0,191 | 0,201 |
1/2″ | 48,6 | 21,7 | 3,5 | 2,8 | 3,7 | 2,8 | 0,177 | 0,187 |
2″ x1-1/2″ | 60,5 | 48,6 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 0,363 | 0,372 |
1-1/4″ | 60,5 | 42,7 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 0,343 | 0,352 |
1″ | 60,5 | 34,0 | 3,8 | 3,2 | 3,9 | 3,4 | 0,315 | 0,322 |
3/4″ | 60,5 | 27,1 | 3,8 | 2,8 | 3,9 | 2,9 | 0,293 | 0,300 |
2-1/2’X2″ | 76,3 | 60,5 | 4,2 | 3,8 | 5,2 | 3,9 | 0,593 | 0,723 |
1-1/2″ | 76,3 | 48,6 | 4,2 | 3,5 | 5,2 | 3,7 | 0,542 | 0,660 |
1-1/4″ | 76,3 | 42,7 | 4,2 | 3,5 | 5,2 | 3,6 | 0,518 | 0,630 |
1″ | 76,3 | 34,0 | 4,2 | 3,2 | 5,2 | 3,4 | 0,482 | 0,585 |
3″ X 2-1/2″ | 89,1 | 76,3 | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 0,724 | 0,933 |
2″ | 89,1 | 60,5 | 4,2 | 3,8 | 5,5 | 3,9 | 0,658 | 0,846 |
1-1/2″ | 89,1 | 48,6 | 4,2 | 3,5 | 5,5 | 3,7 | 0,610 | 0,783 |
1-1/4″ | 89,1 | 42,7 | 4,2 | 3,5 | 5,5 | 3,6 | 0,587 | 0,752 |
3-1/2″ x 3″ | 101,6 | 89,1 | 4,2 | 4,2 | 5,7 | 5,5 | 0,960 | 1,28 |
2-1/2″ | 101,6 | 76,3 | 4,2 | 4,2 | 5,7 | 5,2 | 0,898 | 1,20 |
2″ | 101,6 | 60,5 | 4,2 | 3,8 | 5,7 | 3,9 | 0,825 | 1,10 |
1-1/2″ | 101,6 | 48,6 | 4,2 | 3,5 | 5,7 | 3,6 | 0,771 | 1,02 |
4″ X 3-1/2″ | 114,3 | 101,6 | 4,5 | 4,2 | 6,0 | 5,7 | 1,17 | 1,53 |
3″ | 114,3 | 89,1 | 4,5 | 4,2 | 6,0 | 5,5 | 1,10 | 1,45 |
2-1/2″ | 114,3 | 76,3 | 4,5 | 4,2 | 6,0 | 5,2 | 1,04 | 1,36 |
2″ | 114,3 | 60,5 | 4,5 | 3,8 | 6,0 | 3,9 | 0,966 | 1,27 |
1-1/2″ | 114,3 | 48,6 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 3,7 | 0,911 | 1,19 |
admin –
okkkkkkkkk